Казань. Ночь.
Модераторы: smixer, lt.ak, vova_k, piloterrr
-
- Почетный SAONовец
- Сообщения: 4990
- Зарегистрирован: 15 дек 2006, 00:19
- Member of AOPA: Yes
- Откуда: Заграница
Казань. Ночь.
Полетали сегодня.
Фотоаппарат пора менять
Завтра еще чуток добавлю, спать хочется.
Фотоаппарат пора менять
Завтра еще чуток добавлю, спать хочется.
- Вложения
-
- DSCN1516.jpg (41.26 КБ) 7658 просмотров
-
- DSCN1517.jpg (42.15 КБ) 7662 просмотра
АОПА-Россия пожизненно.
Re: Казань. Ночь.
Из новой редакции ФАП ПиВП:

Так что совсем это не ночьночь - период времени между концом вечерних гражданских сумерек и началом утренних гражданских сумерек. Гражданские сумерки заканчиваются вечером, когда центр солнечного диска находится на 6° ниже горизонта, и начинаются утром, когда центр солнечного диска находится на 6° ниже горизонта.

Re: Казань. Ночь.
Все что после захода это уже ночь 

-
- Почетный SAONовец
- Сообщения: 4990
- Зарегистрирован: 15 дек 2006, 00:19
- Member of AOPA: Yes
- Откуда: Заграница
Re: Казань. Ночь.
Итак, 27 мая 2009, Казань, заход Солнца 21.10
http://www.timezone.ru/suncalc.php?tid=36
Взлет в 21.30.
Транспортир дома забыл, поэтому угол померять не смогли
) Такие вот белые ночи.
Но с каждым кругом все темнее и темнее.
http://www.timezone.ru/suncalc.php?tid=36

Взлет в 21.30.
Транспортир дома забыл, поэтому угол померять не смогли

Но с каждым кругом все темнее и темнее.
АОПА-Россия пожизненно.
Re: Казань. Ночь.
После захода солца наступает не ночь, а сумерки. А потом (возможно) ночь.
На самом деле тема важная - готовящийся ФАП дает определение ночи, и как следствие ночному полету, иным метеоминимумам и т.п.
В указанный день в аэропорту Казани ночь наступила в 22:05 местного времени.
Вот тут можно на весь год посчитать: http://aa.usno.navy.mil/data/docs/RS_OneYear.php
На самом деле тема важная - готовящийся ФАП дает определение ночи, и как следствие ночному полету, иным метеоминимумам и т.п.
В указанный день в аэропорту Казани ночь наступила в 22:05 местного времени.
Вот тут можно на весь год посчитать: http://aa.usno.navy.mil/data/docs/RS_OneYear.php
Код: Выделить всё
o , o , KAZAN Astronomical Applications Dept.
Location: E049 08, N55 52 Civil Twilight for 2009 U. S. Naval Observatory
Washington, DC 20392-5420
Zone: 4h East of Greenwich
Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.
Day Begin End Begin End Begin End Begin End Begin End Begin End Begin End Begin End Begin End Begin End Begin End Begin End
h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m
01 0827 1707 0757 1758 0658 1855 0537 2000 0416 2107 0309 2214 0302 2232 0400 2138 0508 2017 0609 1856 0710 1743 0804 1700
02 0827 1708 0755 1800 0655 1857 0534 2002 0413 2109 0308 2216 0303 2231 0402 2136 0511 2014 0611 1853 0712 1741 0806 1700
03 0827 1709 0753 1802 0653 1859 0531 2004 0411 2111 0307 2218 0304 2230 0404 2133 0513 2011 0613 1851 0714 1739 0807 1659
04 0827 1711 0752 1804 0650 1901 0528 2006 0408 2114 0305 2219 0305 2229 0406 2131 0515 2009 0615 1848 0716 1737 0808 1659
05 0826 1712 0750 1806 0648 1903 0526 2008 0406 2116 0304 2221 0307 2228 0409 2129 0517 2006 0617 1845 0718 1735 0810 1658
06 0826 1713 0748 1808 0645 1905 0523 2010 0403 2118 0303 2222 0308 2227 0411 2126 0519 2003 0619 1843 0720 1733 0811 1658
07 0825 1715 0746 1810 0643 1907 0520 2012 0401 2121 0302 2224 0310 2226 0413 2124 0521 2000 0621 1840 0722 1732 0812 1657
08 0825 1716 0744 1812 0640 1909 0518 2015 0358 2123 0301 2225 0311 2225 0415 2121 0523 1958 0623 1838 0724 1730 0814 1657
09 0824 1717 0742 1814 0638 1911 0515 2017 0356 2126 0300 2226 0313 2223 0418 2118 0525 1955 0625 1835 0726 1728 0815 1657
10 0824 1719 0740 1816 0635 1914 0512 2019 0354 2128 0259 2228 0314 2222 0420 2116 0527 1952 0627 1833 0728 1726 0816 1656
11 0823 1720 0738 1818 0633 1916 0509 2021 0351 2130 0258 2229 0316 2221 0422 2113 0529 1950 0629 1830 0730 1725 0817 1656
12 0822 1722 0736 1820 0630 1918 0507 2023 0349 2132 0258 2230 0318 2219 0425 2111 0531 1947 0631 1828 0732 1723 0818 1656
13 0821 1723 0734 1822 0627 1920 0504 2026 0347 2135 0257 2231 0320 2217 0427 2108 0533 1944 0633 1825 0733 1721 0819 1656
14 0821 1725 0732 1824 0625 1922 0501 2028 0344 2137 0256 2232 0322 2216 0429 2106 0535 1941 0635 1823 0735 1720 0820 1656
15 0820 1727 0730 1826 0622 1924 0459 2030 0342 2139 0256 2232 0323 2214 0431 2103 0537 1939 0637 1821 0737 1718 0821 1656
16 0819 1728 0728 1828 0620 1926 0456 2032 0340 2142 0256 2233 0325 2212 0434 2100 0539 1936 0639 1818 0739 1717 0822 1656
17 0818 1730 0726 1830 0617 1928 0453 2035 0338 2144 0255 2234 0327 2210 0436 2058 0541 1933 0641 1816 0741 1715 0822 1657
18 0817 1732 0723 1832 0614 1930 0450 2037 0335 2146 0255 2234 0329 2209 0438 2055 0543 1930 0643 1813 0743 1714 0823 1657
19 0815 1734 0721 1834 0612 1932 0448 2039 0333 2148 0255 2235 0331 2207 0440 2052 0545 1928 0645 1811 0745 1713 0824 1657
20 0814 1735 0719 1837 0609 1934 0445 2041 0331 2151 0255 2235 0333 2205 0443 2050 0547 1925 0647 1809 0746 1711 0824 1658
21 0813 1737 0717 1839 0606 1936 0442 2044 0329 2153 0255 2235 0335 2203 0445 2047 0549 1922 0649 1807 0748 1710 0825 1658
22 0812 1739 0714 1841 0604 1938 0440 2046 0327 2155 0256 2235 0338 2201 0447 2044 0551 1920 0651 1804 0750 1709 0826 1659
23 0811 1741 0712 1843 0601 1940 0437 2048 0325 2157 0256 2235 0340 2159 0449 2042 0553 1917 0653 1802 0751 1708 0826 1659
24 0809 1743 0710 1845 0558 1943 0434 2051 0323 2159 0256 2235 0342 2157 0451 2039 0555 1914 0655 1800 0753 1707 0826 1700
25 0808 1744 0707 1847 0556 1945 0432 2053 0321 2201 0257 2235 0344 2154 0453 2036 0557 1912 0657 1758 0755 1706 0827 1701
26 0806 1746 0705 1849 0553 1947 0429 2055 0319 2203 0258 2235 0346 2152 0456 2033 0559 1909 0659 1755 0756 1705 0827 1701
27 0805 1748 0703 1851 0550 1949 0426 2058 0318 2205 0258 2234 0348 2150 0458 2031 0601 1906 0701 1753 0758 1704 0827 1702
28 0803 1750 0700 1853 0548 1951 0424 2100 0316 2207 0259 2234 0351 2148 0500 2028 0603 1904 0702 1751 0800 1703 0827 1703
29 0802 1752 0545 1953 0421 2102 0314 2209 0300 2233 0353 2145 0502 2025 0605 1901 0704 1749 0801 1702 0827 1704
30 0800 1754 0542 1955 0419 2104 0312 2211 0301 2233 0355 2143 0504 2022 0607 1858 0706 1747 0803 1701 0827 1705
31 0759 1756 0539 1957 0311 2213 0357 2141 0506 2020 0708 1745 0827 1706
Re: Казань. Ночь.
Да мы верим.su27 писал(а):У нас посадка в 22.18 была.
Сейчас видео пожму, положу.

Видео, конечно выкладывай.
Re: Казань. Ночь.
Часы на фотоаппарате правильно стоят? Как-то светловато...su27 писал(а):Кстати выложенные фото сделаны в 22.09
- capix
- SAONовец со стажем
- Сообщения: 597
- Зарегистрирован: 16 дек 2007, 23:09
- Member of AOPA: Yes
- Откуда: УРКЯ
Re: Казань. Ночь.
нормально свойство фототехники502 писал(а):Часы на фотоаппарате правильно стоят? Как-то светловато...su27 писал(а):Кстати выложенные фото сделаны в 22.09

заявляю ответственно

-
- Почетный SAONовец
- Сообщения: 4990
- Зарегистрирован: 15 дек 2006, 00:19
- Member of AOPA: Yes
- Откуда: Заграница
Re: Казань. Ночь.
Время стоит правильно 
Короче, меньше 11 мб не смог ужать, залил на мэйл.
<object width=452 height=375><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="movie" value="http://img.mail.ru/r/video2/player_v2.s ... hemes/misc" /><embed src=http://img.mail.ru/r/video2/player_v2.s ... hemes/misc type="application/x-shockwave-flash" width=452 height=375 allowScriptAccess="always"></embed></object>

Короче, меньше 11 мб не смог ужать, залил на мэйл.
<object width=452 height=375><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="movie" value="http://img.mail.ru/r/video2/player_v2.s ... hemes/misc" /><embed src=http://img.mail.ru/r/video2/player_v2.s ... hemes/misc type="application/x-shockwave-flash" width=452 height=375 allowScriptAccess="always"></embed></object>
АОПА-Россия пожизненно.
Re: Казань. Ночь.
И как это смотреть? Дай прямую ссылку плыз
В критической ситуации ты никогда не воспаришь на уровень своих ожиданий - ты неизбежно провалишься на уровень своей натренированности (с)
-
- Почетный SAONовец
- Сообщения: 4990
- Зарегистрирован: 15 дек 2006, 00:19
- Member of AOPA: Yes
- Откуда: Заграница
Re: Казань. Ночь.
АОПА-Россия пожизненно.
Re: Казань. Ночь.
Ну да, реальная ночь. Солнечный диск явно больше, чем на 6 градусов провалился за горизонт.
Красиво...

В критической ситуации ты никогда не воспаришь на уровень своих ожиданий - ты неизбежно провалишься на уровень своей натренированности (с)
-
- Активный участник
- Сообщения: 69
- Зарегистрирован: 03 сен 2007, 22:26
- Member of AOPA: No
- Откуда: добраться до Гостилиц бы =)
Re: Казань. Ночь.
не только, может из-за этого? "[flash] ВЫКЛЮЧЕН"su27 писал(а):Значит не только у меня не работают теги.
Серегу дергать =)